| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| Poniedziałek, 2 Sierpnia 2010 |
| CEZ | CEZ | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 53 Kč na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ERG | ERG | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 3.935.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FNE | FONECO | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (10.000.000 akcji) i B (4.500.000 akcji) spółki. | |
| OPN | OPONEO.PL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| QSM | QUMAKSEK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RFK | RAFAKO | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Wtorek, 3 Sierpnia 2010 |
| AGO | AGORA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DRP | DROP | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FTE | FORTE | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NEU | NEUCA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NOV | NOVAINV | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.400.000 akcji), B (4.600.000 akcji), C (1.000.000 akcji) i D (769.104 akcje) spółki. | |
| Środa, 4 Sierpnia 2010 |
| ATE | ATSENERGY | NC | Zmiana systemu notowań akcji spółki z podwójnego fixingu na notowania ciągłe. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EEX | EKOEXPORT | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 7.425.000 praw poboru akcji serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GEO | GEOINVENT | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (5.000.000 akcji), B (857.500 akcji), C (1.275.300 akcji), D (900.000 akcji) i E (717.200 akcji) spółki. | |
| INK | INSTALKRK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KTY | KETY | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSO | MIESZKO | GPW | Koniec przyjmowania zapisów na sprzedaż 40.866 akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez NG Investicija UAB. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEO | PEKAO | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Czwartek, 5 Sierpnia 2010 |
| BRE | BRE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRB | KREDYTB | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za II kwartał 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NET | NETIA | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PSW | PGSSOFT | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ZEG | ZEG | GPW | Początek przyjmowania zapisów na sprzedaż 33.636 akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez ZZM SA, po 35,45 zł za akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 6 Sierpnia 2010 |
| EEX | EKOEXPORT | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| U2K | UNIMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| YWL | YAWAL | GPW | WZA w sprawie nabycia akcji spółki w celu ich umorzenia. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |